Schematic diagram of vapor temperature dependence on pressure
| Pressure, atm. | Temperature, oС |
| 0,01 | 6,70 oС |
| 0,02 | 17,20 oС |
| 0,04 | 28,64 oС |
| 0,1 | 45,45 oС |
| 0,2 | 59,67 oС |
| 0,3 | 68,68 oС |
| 0,4 | 75,42 oС |
| 0,5 | 80,86 oС |
| 0,6 | 85,45 oС |
| 0,7 | 89,45 oС |
| 0,8 | 92,99 oС |
| 0,9 | 96,18 oС |
| 1,0 | 99,09 oС |
| 1,033 | 100,00 oС |
| 1,5 | 110,79 oС |
| 2,0 | 119,62 oС |
| 2,5 | 126,79 oС |
| 3,0 | 132,88 oС |
| 4,0 | 142,92 oС |
| 5,0 | 151,11 oС |
| 6,0 | 158,08 oС |
| 7,0 | 164,17 oС |
| 8,0 | 169,61 oС |
| 9,0 | 174,53 oС |
| 10 | 179,04 oС |
| 20 | 211,38 oС |
| 25 | 222,90 oС |
| 50 | 262,70 oС |
| 100 | 309,53 oС |



